Appearance
version 2024射程对比


version 2024射程对比
| 排名 | 国家 | 船只名称 | 型号 | 级别 | 航速 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 舍尔 | BB7 | 125 | 34/37 | 3152 |
| 2 | 德国 | J44 | BB6.5 | 120-2 | 42 | 3136 |
| 3 | 苏联 | 红场 | BB7 | 125 | 34/35 | 3132 |
| 4 | 美国 | 康涅狄格 | BB7 | 125 | 37 | 3122 |
| 5 | 苏联 | 神圣苏维埃 | BB6.5 | 120-2 | 37/39 | 3117 |
| 6 | 德国 | 凯瑟琳-德皇 | BB6 | 120-1 | 35/37 | 3117 |
| 7 | 苏联 | 25计划 | BB6 | 120-1 | 35 | 3102 |
| 8 | 日本 | 和泉 | BB7 | 125 | 37 | 3101 |
| 9 | 美国 | 俄克拉何马 | BB6.5 | 120-2 | 44 | 3100 |
| 10 | 英国 | 乔六 | BB7 | 125 | 34/40 | 3093 |
| 11 | 美国 | 新泽西-内部 | BB6 | 120-1 | 39 | 3088 |
| 12 | 日本 | 大和1945 | BB6.5 | 120-2 | 44 | 3079 |
| 13 | 英国 | 征服者 | BB6.5 | 120-2 | 42 | 3071 |
| 14 | 意大利 | 意大利 | BB7 | 125 | 37 | 3070 |
| 15 | 日本 | 天城 | BB6 | 120 | 39 | 3068 |
| 16 | 英国 | 雷神-女王 | BB6 | 120-1 | 35/42 | 3057 |
| 17 | 意大利 | 因佩罗 | BB6.5 | 120-2 | 40/44 | 3051 |
| 18 | 法国 | 凡尔赛 | BB7 | 125 | 40 | 3044 |
| 19 | 意大利 | 罗马 | BB6 | 120-1 | 40 | 3041 |
| 20 | 法国 | 勃艮第 | BB6.5 | 120-2 | 49 | 3031 |
| 21 | 法国 | 查理曼 | BB6 | 120 | 42 | 3021 |
| 22 | 德国 | K39 | EBB5.5 | 110 | 39 | 2991 |
| 23 | 德国 | J39 | BB4.5 | 99 | 37 | 2991 |
| 24 | 德国 | H44 | BB5 | 103 | 39 | 2991 |
| 25 | 德国 | 斯特莱斯曼 | BB5.5 | 113 | 39 | 2991 |
| 26 | 日国 | 三河 | BB5.5 | 113 | 39/40 | 2970/2981 |
| 27 | 日本 | 出云 | EBB5.5 | 110 | 39/42 | 2970/2981 |
| 28 | 美国 | 加利福尼亚 | BB5.5 | 113 | 39/40 | 2955/2977 |
| 29 | 美国 | 伊利诺伊 | EBB5.5 | 110 | 39/40 | 2955/2977 |
| 30 | 英国 | 鲁葬 | BB4.5 | 99 | 34/39 | 2977 |
| 31 | 英国 | 狮2 | BB5 | 103 | 35/40 | 2977 |
| 32 | 苏联 | 苏维埃联盟 | BB5 | 103 | 39 | 2976 |
| 33 | 苏联 | 无产阶级 | BB5.5 | 113 | 37/39 | 2976 |
| 34 | 日国 | 大和II | BB5 | 103 | 42 | 2976 |
| 35 | 苏联 | 莫斯科 | EBB5.5 | 110 | 37 | 2976 |
| 36 | 日国 | 信浓 | BB4.5 | 99 | 39 | 2970 |
| 37 | 英国 | 爱丁堡公爵 | BB5.5 | 113 | 35/40 | 2967 |
| 38 | 英国 | 康沃公爵 | EBB5.5 | 110 | 35/40 | 2967 |
| 39 | 法国 | 阿尔萨斯 | BB5 | 103 | 42 | 2959 |
| 40 | 法国 | 热月 | BB5.5 | 113 | 42 | 2959 |
| 41 | 中国 | 明昭号 | BB5 | 103 | 39 | 2959 |
| 42 | 德国 | 俾斯麦1945 | EBB4 | 90 | 39/40 | 2957 |
| 43 | 美国 | 蒙大拿 | BB5 | 103 | 39/40 | 2955 |
| 44 | 意大利 | 维内托 | BB5 | 103 | 42 | 2954 |
| 45 | 意大利 | 凯撒博吉亚 | BB5.5 | 113 | 40 | 2954 |
| 46 | 意大利 | 尤里乌斯 | EBB5.5 | 110 | 42 | 2954 |
| 47 | 苏联 | 斯大林格勒/1953 | BB4/EBB4 | 89 | 39 | 2943 |
| 48 | 日国 | 平贺计划 | EBB4 | 90 | 40 | 2923 |
| 49 | 美国 | 密苏里 | BB4.5 | 99 | 39 | 2910 |
| 50 | 意大利 | 朱利奥凯撒1940 | BB4 | 96 | 42 | 2904 |
| 51 | 意大利 | 莱昂纳多达芬奇 | BB4.5 | 98 | 39 | 2904 |
| 52 | 意大利 | 41B计划 | EBB4 | 90 | 42/44 | 2904 |
| 53 | 英国 | 前卫1946 | BB4 | 96 | 42 | 2903 |
| 54 | 英国 | 胡德1943 | EBB4 | 90 | 45 | 2903 |
| 55 | 美国 | 亚利桑那 | EBB4 | 90 | 40 | 2902 |
| 56 | 法国 | 黎塞留1951 | EBB4 | 90 | 39 | 2863 |
| 57 | 苏联 | 69计划-人妖 | EBB4 | 90 | 39 | 2841 |
| 2024.03.19 by 小权,海问香 |